内蒙古建筑职业技术学院始建于1956年,是自治区唯一独立设置的建筑类高等院校。1999年7月,经国家教育部和自治区人民政府批准,独立升格为普通高等院校。经过几代人的艰苦奋斗和实践探索,学校现已成为自治区建筑类高职名校,是国家教育部、财政部确定的自治区首批“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位,国家优质校项目建设单位,国家“双高计划”高水平专业群立项建设单位。学校现有生态和新华两个校区,占地面积1294亩,校舍建筑面积29万平米,固定资产总值10.69亿元。建校65年来,学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,以“立德树人”为根本任务,秉承“励学力行,善建筑成”的校训精神,大力加强师资队伍和优秀教学团队建设。现有教职工595人,其中专任教师485人,副高级以上职称教师213人(其中正高级职称56人),硕士以上学位教师346人,现有全日制在校学生9500余人,其中职业本科学生558人。建院人正按照“主动适应国家发展新形势,抢抓职教发展新机遇”的理念转型发展,积极服务区域经济社会发展和“一带一路”建设,进一步解放思想,全面深化改革,为实现学校高质量发展而努力奋斗。
序号 | 岗位名称 | 专业 | 学历 | 学位 | 人数 | 引进方式 | 有关要求 | 有效期 |
1 | 专任教师1 | 生产开发系统工程 | 博士研究生 | 博士 | 1 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
2 | 专任教师2 | 农业水土工程 | 博士研究生 | 博士 | 1 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
3 | 专任教师3 | 技术经济及管理 | 博士研究生 | 博士 | 1 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
4 | 专任教师4 | 土木 | 博士研究生 | 博士 | 3 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
5 | 专任教师5 | 测绘 | 博士研究生 | 博士 | 2 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
6 | 专任教师6 | 经济 | 博士研究生 | 博士 | 2 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
7 | 专任教师7 | 管理 | 博士研究生 | 博士 | 2 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
8 | 专任教师8 | 市政工程 | 博士研究生 | 博士 | 2 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
9 | 专任教师9 | 能源工程 | 博士研究生 | 博士 | 1 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
10 | 专任教师10 | 装备制造 | 博士研究生 | 博士 | 1 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
11 | 专任教师11 | 艺术设计 | 博士研究生 | 博士 | 2 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
12 | 专任教师12 | 交通运输 | 博士研究生 | 博士 | 2 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
13 | 专任教师13 | 土建 | 博士研究生 | 博士 | 1 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
14 | 专任教师14 | 计算机 | 博士研究生 | 博士 | 2 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
15 | 专任教师15 | 戏剧与影视学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
16 | 专任教师16 | 生态学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
17 | 专任教师17 | 建筑学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | 刚性 | 年龄45周岁以下 | 2021年8月31日 |
联系人:于永胜
联系电话:0471-6604043
电子邮箱:81408524@qq.com
更多招聘详情请登陆:中国高校教师招聘网https://www.jszpw.net/