温州职业技术学院是1999年经教育部批准创办的全日制综合性高职院校,由温州业余科技大学和温州商业学校、温州经济学校、温州机械工业学校等4所学校合并组建而成,办学历史可以追溯到1965年。学校现为浙南闽北唯一一所中国特色高水平高职学校、国家示范性高职院校、全国优质高职院校、全国黄炎培职业教育奖优秀学校,是浙江省重点高职院校、全国创新创业典型经验50强高校、全国职业教育先进单位、教育部首批现代学徒制试点单位、浙江省文明校园、浙江省首批四年制高职教育人才培养试点院校和浙江省首批专升本高职本科人才培养试点院校。
学校现有高教园区校区、鹿城校区、瓯海校区、瑞安校区、永嘉校区等五个校区,校园总占地超1300亩,在编教职工近900人,全日制在校生12000余人。设有智能制造学院、设计学院、人工智能学院、建筑工程学院、数字经贸学院、鹿城学院(继续教育学院)、瑞安学院、永嘉学院、公共基础学院、马克思主义学院等10个二级学院。学校坚持“链接融合,共生共荣”的办学理念,着力打造五大职教共同体:下沉办学建瑞安学院,打造了市域产教联合共同体;嵌入园区建设计学院,打造了行业产教融合共同体;对接中职建永嘉学院,打造了中高职衔接共同体;联合平台建职教大脑,打造了产教数字共同体;围绕产业链建综合体,打造了科教融汇共同体。学校坚持以生为本、立德树人,秉承“厚德长技,励学敦行”的校训,坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向,遵循“与国家发展同频,与区域产业对接,与民营经济互动,与行业企业共赢,与国际顶尖接轨”的办学传统,形成了“区域有什么支柱产业,就建设什么专业;区域有什么企业难题,就建设什么服务平台;区域有什么新技术需求,就培养什么新技术工匠人才”的办学实践,被誉为高职教育的“温州模式”。
学校以立德树人为根本的人才培养当地离不开。学校坚持德智体美劳“五育并举”,强化政治修养、职业素养、生活涵养、健康培养“四养融通”,形成了“学训研创用”一体化人才培养体系。建成6个实力雄厚的专业群,40个招生专业覆盖了浙南地区主要支柱产业和特色行业,其中中国特色高水平专业群2个、国家示范性专业等国家级专业26个、省级优势和特色专业24个,荣获国家教学成果奖一、二等奖4项,主持国家教学资源库2个,国家级实训基地6个,国家精品课程11门,国家级教材40余本,国家1+X证书制度试点41个。学校近三年教学工作及业绩考核稳居浙江省前3,2021年高职院校督导评估位列浙江省第2。现有国家“万人计划”教学名师3人,全国高校黄大年式教师团队1支,国家级教学团队3支,国家级“双师型”教师培养培训基地1家,各类国家、省市人才超220人次,并获全国职业院校教师教学能力比赛一等奖。深入推进招生-培养-就业联动改革,毕业生就业率连续17年超98%,留温率超60%,毕业生培养质量、就业竞争力、薪酬水平等多项指标多年居浙江省高职院校第一。学校拥有国家级众创空间、省级大众创业万众创新示范基地,是国家创新创业教育指导委员会副主任委员单位、全国高职院校创新创业教育联盟副理事长单位、中国创新创业典型示范高校、浙江省大众创业万众创新示范基地,“创业者联盟”连续四年入选全国大学生创业社团百强。学生近五年获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、“挑战杯”创业大赛金银奖等国家级大赛奖项150余项,德国红点奖等国际奖项60余项。
学校以扎根区域为特色的办学实力业内都认同。牵头成立浙南职教集团,牵头成立的全国高职院校应用技术服务联盟获国家级示范性职业教育集团(联盟),牵头成立的长三角高职院校应用技术协同创新联盟列入教育领域长三角公共服务重大平台,入选国家自然科学基金依托单位,位列2021年中国高职院校改革活力指数科技创新榜第一名。设有国家、省、市、校四级研发平台57个,其中获批国家协同创新中心等省级以上研发机构7家;校企共建省级企业研究院(中心)28家,企业研发中心153家,以第一完成单位获浙江省科技进步一等奖。连续四年蝉联全国高职院校发明专利授权数量排行榜第一,科技成果转让数居全国所有高校第61位(含普通本科高校),每年为企业解决难题600余项,近五年科研等社会服务总经费超2亿元,服务企业50000余家,年培训超30000人次。学校坚持政校行企四方联动,是全国首个运营企业综合服务平台的高校和首个入驻省特色小镇的高校、全国较早与县域政府合作办学的高校。与1000多家世界500强企业、行业龙头企业和50多个行业深度合作,共建产业学院10个,吸引政府、企业等资金投入10多亿元。温州企业综合服务平台自运营以来惠企数达数百万家次,荣获国家级、省级中小企业公共服务示范平台及浙江省服务“专精特新”中小企业公共服务示范平台称号,连续五年获得省优秀中小企业公共服务平台称号。学校入选教育部高校数字媒体产教融合创新应用示范基地、首批浙江省高等学校省级产教融合示范基地和5个省产教融合“五个一批”项目。
学校以“一带一路”为重点的合作办学国际可交流。积极引进境外优质教育资源,连续两次被评为浙江省示范性中外合作办学项目,入选首批教育部中德SGAVE项目试点院校。实施“中企走出去温职伴随计划”,柬埔寨温州职业技术学院亚龙丝路学院荣获浙江省首批“一带一路‘丝路学院’”。牵头成立中国-柬埔寨职业教育合作联盟、柬埔寨研究中心、柬埔寨师资培训中心,负责“中国-东盟职业教育联合会”柬埔寨-缅甸国别工作组。扩大与“一带一路”沿线国家合作,设立意大利培训中心、南非培训中心,年均培训超万人日,年均输出标准十余个。开展来华留学生培养,成立海外人才联络站,服务海外中企和温州人才引进。学校荣获WFCP世界职教卓越奖“建筑”金奖和“网络和数据安全”银奖、中美“百千万计划”、中国-东盟特色项目等荣誉。
学校坚持“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”,认真落实党委领导下的校长负责制,将党建工作与学校事业发展同步规划、同步部署、同步提升、同步发展。坚持固本强基,通过构建“五位一体”党建工作责任体系、“标准+特色”党建质量保证体系和“六维”党建品牌塑造体系,全面落实新时代党的建设总要求,深入实施“红色根脉强基工程”,扎实推进“四个融合”行动。入选全国党建工作标杆院系、全国党建工作样板支部,获得省级培育创建单位5个,入选首批全省高校党建示范群和特色品牌2个,各级党组织荣获先进基层党组织等省级及以上党内集体荣誉20余项。学校坚持“思政课程”与“课程思政”相统一,入选教育部高校思政工作精品项目,获批省“三全育人”综合改革重点支持高校,获评省级课程思政教学研究示范中心,《服装CAD》课程及其教学团队入选教育部课程思政示范项目和教学名师团队。建有浙江省高校思想政治理论名师工作室2个,与浙江日报联合打造《课程微思政》栏目30余期,每期点击率超30万次,形成一批“课程思政”品牌,《人民日报》《浙江日报》等专题推广学校“课程思政”经验做法。学校持续推进“双循环治理”体系建设,成立高职院校治理研究中心,形成了顶层-中层-基层的治理结构,以“温职之制”开辟“温职之治”,《“双循环治理”赋能高职院校人才培养的创新与实践》获省教学成果特等奖。
当前,面对新一轮科技革命、产业变革和职业教育类型化发展的机遇和挑战,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记对职业教育的重要指示精神和全国职教大会精神,强化“彰显新职教类型特色、建设高水平职业院校、培养新时代工匠人才、服务高质量经济发展”的办学使命,引领“活力温台”职业教育创新高地建设,坚定扛起中国职业教育改革创新“探路者”的使命担当,努力建设一所引领改革、支撑发展、中国特色、国际水平的本科层次职业大学,为职业教育高质量发展和培养高层次技术技能人才发挥示范引领作用,奋力打造中国高职教育的“重要窗口”。
序号 | 招聘部门 | 岗位名称 | 需求专业 | 学历层次 | 人数 | 其他要求 |
1 | 浙南轻工装备智能技术协同创新中心 | 专职科研1 | 机械类(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、泵阀等) | 博士研究生 | 1 | |
2 | 专职科研2 | 制造工程及自动化类(研究方向包括高档数控机床与精密制造技术;动态测试与故障诊断技术;人工智能与制造融合技术;装备及系统;智能检测、测试技术及系统;机器视觉检测及装配偏差协调等。) | 博士研究生 | 1 | ||
3 | 专职科研3 | 设计工程及数字孪生类(装备数字样机与数字孪生技术、机器视觉与图形图像处理技术、工业机器人及其应用、机械装备的结构强度与轻量化设计技术、数字化设计及仿真技术、机械CAD/CAM/CAE/PDM系统应用及二次开发等) | 博士研究生 | 1 | ||
4 | 专职科研4 | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置、导航制导与控制、系统工程、软件工程、计算机科学与技术、人工智能、电子信息工程、数学等相关专业 | 博士研究生 | 2 | ||
5 | 专职科研5 | 软件工程、计算机科学与技术、人工智能、电子信息工程、控制、通讯、数学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | ||
6 | 专职科研6 (温州市卢岑科院士工作站) | 电子通信类相关大类专业 | 博士研究生 | 2 | ||
7 | 专职科研7 (温州新能源产业创新研发平台) | 电气工程(新能源或智能电网方向) | 博士研究生 | 2 | ||
8 | 专职科研8(温州市激光应用工程技术研究中心) | 激光技术 | 博士研究生 | 2 | ||
9 | 专职科研9(温州市材料成型工艺与模具技术重点实验室材料成型技术方向) | 材料成型工程及相关技术大类专业 | 博士研究生 | 1 | ||
10 | 专职科研10(温州市材料成型工艺与模具技术重点实验室材料成型过程检测及控制技术方向) | 材料成型工程及相关技术大类专业 | 博士研究生 | 1 | ||
11 | 专职科研11(温州市材料成型工艺与模具技术重点实验室增材技术研究技术方向) | 材料成型工程及相关技术大类专业 | 博士研究生 | 1 | ||
12 | 专职科研12(温州市材料成型工艺与模具技术重点实验室材料成型过程自动化技术研究技术方向) | 材料成型工程及相关技术大类专业 | 博士研究生 | 1 | ||
13 | 温州时尚产业设计智造协同创新中心 | 专职科研1 | 设计工程及数字孪生类(机器视觉与图形图像处理技术、工业机器人及其应用、数字化设计及仿真技术、机械CAD/CAM/CAE/PDM系统应用及二次开发等) | 博士研究生 | 1 | |
14 | 专职科研2 | 制造工程及自动化类(研究方向包括人工智能与制造融合技术;智能检测、测试技术及系统;机器视觉检测及装配偏差协调;动态测试与故障诊断技术;装备及系统;传统产业智能化改造等。) | 博士研究生 | 1 | ||
15 | 浙江省温州服装产业技术创新服务平台专职科研专职科研3 | 服装工程、工业设计、计算机科学与技术、软件工程等 | 博士研究生 | 1 | ||
16 | 软土特性与环境岩土工程技术研究中心 | 专职科研 | 岩土工程、结构工程、工程管理等相关专业 | 博士研究生 | 4 | |
17 | 区域经济与文化融合发展研究中心 | 专职科研1 | 国际经济贸易、国际文化贸易、管理学等专业 | 博士研究生 | 2 | |
18 | 专职科研2 (职业院校治理研究) | 高等教育学、职业技术教育学、教育经济与管理、教育政策学、教育法学等相关专业 | 博士研究生 | 4 | ||
19 | 智能制造学院 | 电机与电器技术专业专任教师 | 电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、检测技术与自动化装置、机械电子工程等相关专业 | 博士研究生 | 3 | |
20 | 电子信息工程技术专业专任教师 | 信息与通信工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、电气工程、仪器科学与技术、软件工程等相关专业 | 博士研究生 | 2 | ||
21 | 工业机器人技术专业专任教师 | 机械工程、电气工程、控制科学与工程等专业大类 | 博士研究生 | 1 | ||
22 | 机电一体化专任教师 | 机械工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程等专业大类 | 博士研究生 | 2 | ||
23 | 机械工程/机械设计与制造专业专任教师 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、机械设计及理论、精密仪器及机械、机械电子工程等相关专业 | 博士研究生 | 2 | ||
24 | 模具设计与制造专业专任教师 | 化学工程与技术,材料科学与工程,仪器科学与技术专业大类 | 博士研究生 | 2 | ||
25 | 电气自动化教师 | 电气工程、控制科学与工程等专业大类 | 博士研究生 | 1 | ||
26 | 工业互联网应用专任教师 | 通信与信息系统、信号与信息处理等相关专业 | 博士研究生 | 1 | ||
27 | 设计学院 | 服装专业专任教师 | 服装设计与工程、设计学(服装设计方向)、艺术学(服装设计方向)、设计艺术学(服装设计方向) | 博士研究生 | 1 | |
28 | 鞋类设计与工艺专业专任教师 | 设计学(时尚品设计方向)、艺术学(时尚品设计方向)、设计艺术学(时尚品设计方向) | 博士研究生 | 1 | ||
29 | 人工智能学院 | 计算机网络技术专业教师 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全等相关专业 | 博士研究生 | 1 | |
30 | 大数据技术专业专任教师 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、数学类等相关专业 | 博士研究生 | 1 | ||
31 | 信息安全技术应用专业专任教师 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全等相关专业 | 博士研究生 | 1 | ||
32 | 软件技术专业专任教师 | 软件工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程等相关专业 | 博士研究生 | 1 | ||
33 | 数字媒体技术专业教师 | 软件工程、计算机应用技术、计算机科学与技术、信息与通信工程等相关专业 | 博士研究生 | 2 | ||
34 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术专业 专任教师 | 检测技术与自动化装置、测绘科学与技术等相关专业 | 博士研究生 | 1 | |
35 | 建设工程管理专业 专任教师 | 市政工程、 供热、供燃气、通风及空调工程、 结构工程、管理科学与工程、防灾减灾及防护工程、工程管理等相关专业 | 博士研究生 | 2 | ||
36 | 工程造价专业 专任教师 | 电气系统及其自动化、市政工程(含给排水等)、 供热、供燃气、通风及空调工程、 工程管理等相关专业 | 博士研究生 | 1 | ||
37 | 建筑装饰工程技术专业专任教师 | 建筑学、工程管理(造价)、艺术设计等相关专业 | 博士研究生 | 1 | ||
38 | 数字经贸学院 | 财富管理-(金融科技应用) 专任教师 | 数量经济学、金融学、产业经济学 | 博士研究生 | 1 | |
39 | 市场营销专任教师 | 企业管理(市场营销方向) | 博士研究生 | 2 | ||
41 | 国际商务专任教师 | 国际贸易学 | 博士研究生 | 1 | ||
42 | 大数据与会计专任教师 | 统计学、会计学 | 博士研究生 | 1 | ||
43 | 酒店管理与数字化运营 专任教师 | 旅游管理、企业管理(酒店方向)等相关专业 | 博士研究生 | 1 | ||
44 | 商务数据分析与应用 专任教师 | 计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、计算机应用技术、基础数学、数量经济学等相关专业 | 博士研究生 | 7 | ||
46 | 瑞安学院 | 新能源汽车技术 专任教师 | 车辆工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、动力机械及工程等相关专业 | 博士研究生 | 2 | |
47 | 机械制造及自动化 专任教师 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、动力机械及工程、电气工程、机械工程等相关专业 | 博士研究生 | 2 | ||
48 | 新能源装备技术 专任教师 | 港口海岸及近海工程、电力系统及其自动化、流体机械与工程、机械制造及其自动化、船舶与海洋结构物设计制造、模式识别与智能系统、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、动力机械及工程等相关专业 | 博士研究生 | 2 | ||
49 | 城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 信息与通信工程、交通信息工程及控制、通信与信息系统、信号与信息处理、道路与铁道工程、交通运输规划与管理、载运工具运用工程、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、 导航、制导与控制等相关专业 | 博士研究生 | 1 | ||
50 | 城市轨道交通机电技术专任教师 | 电气工程、机械工程、交通信息工程及控制、道路与铁道工程、载运工具运用工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、电机与电器、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航、制导与控制等相关专业 | 博士研究生 | 1 | ||
51 | 电子商务专业 专任教师 | 国际贸易学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、国际商务、技术经济及管理、企业管理、工商管理、技术经济及管理、物流工程与管理、管理科学与工程、技术经济及管理等相关专业 | 博士研究生 | 2 | ||
52 | 永嘉学院 | 机械设计与制造专业(阀门设计与制造方向)专任教师岗1 | 流体机械及工程、机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、仪器科学与技术、精密仪器及机械、流体力学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | |
53 | 机械设计与制造专业(阀门设计与制造方向)专任教师岗2 | 材料科学与工程、材料学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | ||
54 | 马克思主义学院 | 思政专职教师 | 马克思主义理论、马克思主义哲学、中国哲学、伦理学、政治经济学、政治学理论、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、国际政治、国际关系、中国近现代史等相关专业 | 博士研究生 | 4 | |
55 | 发展规划处(产教融合处) | 高职教育研究 | 职业技术教育学、高等教育学、比较教育学等相关专业 | 博士研究生 | 2 | |
56 | 智能制造学院 | 电机与电器技术专业专任教师 | 电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、检测技术与自动化装置、机械电子工程等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 具有3年及以上电气工程行业、电器制造业等相关工作经历。 |
57 | 电子信息工程技术专业专任教师 | 信息与通信工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、电气工程、仪器科学与技术、软件工程等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 具有3年及以上电子信息类专业技能岗位研发、教学等相关工作经历。 | |
58 | 工业机器人技术专业专任教师 | 机械制造及自动化、机械电子工程、机械设计及理论、机械工程、电子信息、电气工程、检测技术及自动化装置等专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有3年及以上电气、机电类技术开发或研发岗位工作经历。 | |
59 | 机电一体化专任教师 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、智能制造技术、检测技术与自动化装置、控制理论与控制工程、化工过程机械、机械工程、机械设计及理论、动力机械及工程、流体机械及工程等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 具有3年及以上机电一体化相关工作经历。 | |
60 | 机械工程/机械设计与制造 专业带头人 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、机械设计及理论、精密仪器及机械、机械电子工程等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有副高级职称及以上。 | |
61 | 机械工程/机械设计与制造 专任教师 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、机械设计及理论、精密仪器及机械、机械电子工程等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 具有3年及以上机械类企业生产管理或教科研等相关工作经历。 | |
62 | 模具设计与制造专业专任教师 | 机械制造及其自动化、仪器科学与技术、测试计量技术及仪器等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有3年及以上材料制备及改性研发、或材料成型工艺制定、或模具设计开发等相关工作经历。 | |
63 | 模具设计与制造专业专任教师 | 材料科学与工程、材料加工工程等专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有3年及以上材料制备及改性研发、或材料成型工艺制定、或模具设计开发等相关工作经历。 | |
64 | 电气自动化教师 | 电气工程、控制科学与工程等专业大类 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有3年及以上自动化或电气类等相关工作经历。 | |
65 | 工业互联网应用专任教师 | 通信与信息系统、信号与信息处理、新一代电子信息技术(含量子技术等)、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、光电信息工程等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 具有3年及以上智能工厂生产管理系统的管理与维护经验相关工作经历。 | |
66 | 实习实训指导教师 | 电气工程、控制科学与工程等专业大类 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有3年及以上机电类产品、产线维护或管理经验等工作经历。 | |
67 | 人工智能学院 | 虚拟现实技术应用专业教师 | 计算机科学与技术、计算机技术、设计艺术、设计学等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 具有3年及以上虚拟现实相关工作经历。 |
68 | 大数据技术专业专任教师 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、数学等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有3年及以上大数据技术相关工作经历。 | |
69 | 信息安全技术应用专业专任教师 | 电子信息、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有3年及以上信息安全相关工作经历。 | |
70 | 数字媒体技术专业教师 | 软件工程、计算机应用技术、计算机科学与技术、信息与通信工程等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有3年及以上企业人机交互、人机界面等数字媒体技术相关工作经历。 | |
71 | 计算机网络技术专业教师1 | 电子信息、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有3年及以上云计算或者软件相关工作经历。 | |
72 | 计算机网络技术专业教师2 | 电子信息、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 具有3年及以上网络或者通信相关工作经历。 | |
73 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术专业 专任教师 | 检测技术与自动化装置、测绘科学与技术等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 具有3年及以上相关工作经历。 |
74 | 建设工程管理专业 专任教师 | 管理科学与工程、 供热、供燃气、通风及空调工程、 结构工程、防灾减灾及防护工程、工程管理等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 具有3年及以上相关工作经历。 | |
75 | 工程造价专业 专任教师 | 电气系统及其自动化、市政工程(含给排水等)、 供热、供燃气、通风及空调工程、 工程管理等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有3年及以上相关工作经历。 | |
76 | 建筑装饰工程技术专业专任教师 | 建筑学、工程管理(造价)、艺术设计等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 具有3年及以上相关工作经历。 | |
77 | 瑞安学院 | 新能源汽车技术 专任教师 | 车辆工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、动力机械及工程等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | |
78 | 机械制造及自动化 专任教师 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、动力机械及工程、电气工程、机械工程等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | ||
79 | 新能源装备技术 专任教师 | 港口、海岸及近海工程、电力系统及其自动化、流体机械及工程、机械制造及其自动化、船舶与海洋结构物设计制造、模式识别与智能系统、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、动力机械及工程等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | ||
80 | 城市轨道交通机电技术专任教师 | 电气工程、机械工程、交通信息工程及控制、道路与铁道工程、载运工具运用工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、电机与电器、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航、制导与控制等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 5 | ||
81 | 城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 信息与通信工程、交通信息工程及控制、通信与信息系统、信号与信息处理、道路与铁道工程、交通运输规划与管理、载运工具运用工程、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航、制导与控制等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 5 | ||
82 | 现代物流管理专业 专任教师 | 物流工程与管理、工商管理、国际贸易学、企业管理、技术经济及管理、国际商务等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 3 | 具有3年及以上相关工作经历。 | |
83 | 永嘉学院 | 机械设计与制造专业(阀门设计与制造方向)专业带头人 | 流体机械及工程、机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、仪器科学与技术、精密仪器及机械、流体力学等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有3年及以上相关工作经历。 |
84 | 公共基础学院 | 体育专任教师 | 体育教育训练学 (篮球、乒乓球、排球方向) | 硕士研究生 及以上 | 3 | 具有3年及以上相关工作经历。 |
85 | 数理专任教师 | 运筹学与控制论、概率论与数理统计、应用数学等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 具有3年及以上相关工作经历。 | |
86 | 军事理论与国家安全专职教师 | 军事装备学、军队管理学、作战指挥学等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 具有3年及以上相关工作经历。 | |
89 | 学生处、团委、创业教育学院 | 辅导员 | 不限 | 硕士研究生 及以上 | 7 | 中共党员(含预备党员) |
90 | 现代教育技术中心 | 网络管理 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | |
91 | 现代教育技术中心 | 软件系统开发 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 等相关专业 | 硕士研究生 及以上 | 1 | |
92 | 瑞安学院 | 城市轨道交通机电技术专任教师 | 轨道交通电气与控制、交通设备与控制工程、机械设计制造及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、机械工程 | 本科及以上 | 1 | 须具备以下2个条件: 1.高级工程师或副教授等高级职称及以上; 2.具备以下条件之一: (1)符合温州市D类及以上人才层次入选条件; (2)有专业负责人或教研室主任工作经历; (3)本人获得或指导学生获得相关专业竞赛省赛二等奖及以上; (4)主持轨道交通机电技术项目(项目金额大于5000万); (5)参与编制轨道交通机电技术专业相关著作或技术标准。 |
93 | 城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 轨道交通信号与控制、通信工程、电子信息工程、信息工程、电信工程及管理 | 本科及以上 | 1 | 须具备以下2个条件: 1.高级工程师或副教授等高级职称及以上; 2.具备以下条件之一: (1)符合温州市D类及以上人才层次入选条件; (2)有专业负责人或教研室主任工作经历; (3)本人获得或指导学生获得专业相关竞赛省赛二等奖及以上; (4)主持轨道交通通信或信号项目(项目金额大于5000万); (5)参与编制轨道交通通信或信号专业相关著作或技术标准。 |
备注: 学校根据实际情况可对人才需求进行微调;硕士研究生及以下学历要求岗位的招聘时间以温州市人力资源和社会保障局网站招聘公告为准。